产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
FLIR E60红外热像仪76,800像素,320 × 240分辨率,FLIR E60红外热像仪60Hz帧频实时成像能捕获到9Hz相机所不能的移动部件和动态事件。FLIR E60热像仪内置300万像素的可见光数码相机生成的可见光参考图像清晰度可能是目前所有品牌类型热像仪中zui高的.
FLIR E60红外热像仪用户界面设计直观,必威体育betway怎么样 E60测试仪器充分利用3.5英寸显示屏全幅空间,带您轻松访问所有分析工具。FLIR E60红外热像仪3个可移动探测点能精准*地分析三相电气问题。测温范围和图像可进行微调。各种合适的调色板可供选取以增强探测效果。热图像与可见光图像叠加,可轻松明晰定位。
FLIR E60红外热像仪实现Wi-Fi连接iPod,iPhone,iPod Touch等移动产品,其高瞻远瞩战略理念热像市场。图像可微调;生成综合性报告;现场或通过邮件发送即可与决策者共享关键信息。
FLIR E60红外热像仪通过启用MeterLink功能模块,确保您作出正确的决策。从Extech钳形表和湿度仪直接无线传输诊断数据至热像仪,获取注释热图像的重要读数以进一步支持所测结果并作出决定。
热像仪型号 | Flir E40 | Flir E50 | Flir E60 |
红外图像分辨率 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 |
总像素 | 19,200 | 43,200 | 76,800 |
热灵敏度 | < 0.07ºC | < 0.05ºC | < 0.05ºC |
精度 | +/- 2% 或 2ºC | ||
测温范围 | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC |
镜头 | 标准镜头 25º x 19º | ||
变焦 | 1-2倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 |
调焦 | Manual | ||
非制冷微热量平面阵列探测器 | x | x | x |
彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) | ||
可见光数码相机 | 300万像素,带照明灯 | 300万像素,带照明灯 | 300万像素,带照明灯 |
画中画 | 固定尺寸 | 可调整大小 | 可调整大小 |
热叠加 | x | x | x |
激光指示器 | x | x | x |
视频输出 | 复合视频 | ||
帧频 | 60 Hz | ||
可移动测温点 | 3 | 3 | 3 |
区域 | 3 | 3 | 3 |
温差 | x | x | x |
语音注释 | x | x | x |
文本注释 | x | x | x |
全辐射标准JPG格式,存至SD卡 | x | x | x |
MPEG4 非辐射视频流 | x | x | x |
无线连接至iPhone/iPad* | x | x | x |
MeterLink* | x | x | x |
即时报告 | x | ||
FLIR Tools软件 | x | x | x |
电池类型/工作时间 | 锂电池/4 小时 | ||
重量 | 0.825kg | ||
质保期 | 注册登记后,质保期延至2年 |
产品咨询
微信扫一扫