产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 |
---|
Fluke 115C数字万用表包括以F115C下组件: 护套 9 V 电池,F115C已安装 4 mm 硅树脂测试线套件 用户手册。
Fluke 115C 是用于广泛的F115C电气和电子测试应用的解决方案。F115C一般用于供现场维护技术人员使用F115C,具有真有效值功能。
Fluke 115C数字万用表F115C技术规格 | ||
任意端子和地之间的zui大电压 | 600v | |
F115C浪涌保护 | 6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 | |
显示 | 数字: | 6000 字,更新速度 4/秒 |
F115C柱状图 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
F115C工作温度 | "-10 °C 至 50 °C | |
F115C储存温度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
F115C电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
F115C电池寿命 | 400 小时(典型值),无背光照明 | |
Fluke 115C数字万用表准确度技术规格 | ||
直流 mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
准确度: | ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
准确度: | ± ([读数的 %] + [位数]):0.5% + 2 | |
毫伏交流1真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流 电压1真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
连续性 | 量程: | 600 Ω |
分辨率: | 1 Ω | |
准确度: | 声音报警器 < 20 Ω 时接通,> 250 Ω 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
电阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
量程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
准确度: | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
准确度: | 5 % + 2 | |
二极管测试 | 量程/分辨率: | 2.00 V / 0.001 V |
准确度: | 0.9% + 2 | |
F115C电容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | |
准确度: | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率: | > 1000 μF | |
准确度: | 5% + 20% | |
F115CLoZ 电容 | 量程: | 1 nF 至 500 μF |
准确度: | 10 % + 2(典型) | |
F115CAC amps 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
准确度: | 1.5% + 3 | |
20 A 连续过载,zui长 30 秒 | ||
F115CDC amps | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
准确度: | 1.0% + 3 | |
20 A 连续过载,zui长 30 秒 | ||
F115CHz(V 或 A 输入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率: | 9.999 kHz / 0.001 kHz | |
量程/分辨率: | 50 kHz / 0.01 kHz | |
准确度: | 0.1% + 2 |
产品咨询
微信扫一扫