产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 |
---|
过程万用表技术指标 | ||
电流测量 | 量程: | 0-1 A |
分辨率: | 1 mA | |
准确度: | 0.2% + 2 个zui小有效位 | |
量程: | 0-30 mA | |
分辨率: | 0.001 mA | |
准确度: | 0.05% + 2 个zui小有效位 | |
输出电流 | 量程: | 0-20 mA or 4-20 mA |
分辨率: | 0.05%满量程 | |
驱动能力: | 500 Ω @ 24 mA | |
频率 | 达 19.999 kHz, 0.005% + 1 个zui小有效位 | |
连续性 | 阻抗小于 < 100 ohm时发出蜂鸣声 | |
电压测量 | 量程: | 0-1000 V 交流或直流 |
分辨率: | 0.1 mV 至 1.0 V | |
准确度: | 0.1% 读数 + 1 个zui低有效位 (VDC) | |
电阻测量 | 达 40 MΩ, 0.2% + 1 个zui低有效位 | |
二极管测试 | 2.4 V 显示二极管电压降 | |
环境参数: | ||
工作温度 | -20 ºC 至 55 ºC | |
储存温度 | -40 ºC 至 60 ºC | |
湿度(无冷凝) | 95%,30 ºC 以下 | |
75%,30 ºc 至 40 ºC | ||
45%,40 ºC 至 50 ºC | ||
35%,50 ºC 至 55 ºC | ||
温度系数 | 0.05 x (标称准确度) /ºC (当温度 < 18 ºC 或 > 28 ºC时) | |
安全技术参数 | ||
电气安全 | F787其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 | |
过电压类别 | IEC 1010-1 CAT III | |
zui大电压 | 1000 V 有效值 | |
机械和一般参数 | ||
尺寸 | 32 x 87 x 187 mm | |
重量 | 369 g | |
电池 | 单节 9V 碱性电池(ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61) | |
保修期 | 3 年 | |
电池寿命 | 50 小时,典型值 (测量);12 小时,典型值(输出 12 mA) | |
震动和振动 | 随机,2g, 5-500 Hz | |
1 米跌落试验 | ||
显示电流和满量程的百分比 | 是 | |
自动步进、自动斜坡 | 是 |
产品咨询
微信扫一扫