产品分类
Product Category详细介绍
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 便携 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
温度范围 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) |
响应时间(95 %) | <500 ms(读数的 95 %) |
光谱响应 | 8 mm至14 mm |
发射率 | 0.10 至 1.00 |
显示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) |
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
工作湿度 | 10 % - 90 % 相对湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝 |
跌落测试 | 1 m |
产品咨询
微信扫一扫