相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
福禄克 Fluke 88V 汽车数字万用表是 88系列的换代产品。关于Fluke 88系列的信息,请 点击这里 新型的Fluke 88V系列汽车诊断多用表进一步提高的测量功能和排障功能即准确度,可以解决传统汽车和混和动力汽车的更多故障。 Fluke 88V系列的工作方式非常类似于88系列,但是解决问题的功能更强大、更加安全、便利,并具有更强的防碰撞功能。
福禄克 Fluke 88V 汽车数字万用表的参数:
技术指标 | ||
DCV | 大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.1% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 mV | |
ACV | 大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
交流带宽 | 5 kHz | |
大分辨率 | 0.01 mV | |
直流电流 | 大电流 | 10 A |
电流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
大分辨率 | 0.001 mA | |
交流电流 | 大电流 | 10 A |
电流精度 | ±(1.2% + 2) | |
大分辨率 | 0.001 mA | |
电阻 | 大电阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 Ω | |
电容 | 大电容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 大频率 | 200 KHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | 2%/kHz + 0.1% 范围内 | |
大分辨率 | 0.1% | |
温度测量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探头 |
|
80 BK 温度探头 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取较大值 |
|
电导 | 大电导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
工作范围 | 工作温度 | -20 °C – 55 °C |
存放温度 | -40 °C – 60 °C | |
机身规格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
产品咨询
微信扫一扫