相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 交流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
福禄克 Fluke 87-V/C 数字万用表
精度和诊断功能可使工业生产力提高
Fluke 87V/C大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备、配电和机电等设备的故障。
80系列数字多用表包括以下型号:
87V/C数字多用表非常类似于经典的87数字多用表,但是具有更强的解决问题的能力,更加安全、便捷,具有更好的冲击保护措施。
80V系列多用表经过第三方独立测试,*ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V标准的要求。可以承受8,000 V以上的电压脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
电气安全性
所有输入的保护级别为Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
正确测量脉宽调制的马达驱动信号
在此之前,没有哪款多用表能够精确测量调速马达信号。但是,Fluke 87V/C专门针对由调速马达驱动产生的复杂信号进行了设计。再也无需猜测驱动系统的故障,将会获得潜在的生产力。每一测量和每次测量都精确无比。
福禄克 Fluke 87-V/C 数字万用表的参数:
技术指标 | ||
直流电压 | 大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
大分辨率 | 10 µV | |
交流电压 | 大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流带宽 | 20 kHz,带低通滤波器;1 kHz 时 3 db | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
直流电流 | 大电流 | 10 A(20 A,长 30 秒) |
电流精度 | ±(0.2% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 µA | |
交流电流 | 大电流 | 10 A(20 A,长 30 秒) |
电流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
大分辨率 | 0.1 µA | |
电阻 | 大电阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 Ω | |
电容 | 大电容 | 9,999 µF |
准确度 | ±(1% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 大频率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
大分辨率 | 0.1% | |
温度测量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探头 |
|
80 BK 温度探头 | -40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取较大值 |
|
电导 | 大电导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
二极管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 准确度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范围内 |
环境指标 | ||
工作温度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
湿度(无冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) |
|
工作海拔 | 2000 m | |
安全规格 | ||
过电压类别 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
机构批准 | UL、CSA、TÜV、VDE 已列出 | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(带皮套) | |
重量 | 355 g 624 g(带皮套) |
|
显示屏 | 数字 | 6000 次计数,每秒更新 4 次 高分辨率模式下计数为 19,999 次 |
模拟 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
频率 | 19,999 次计数,>10 Hz 时每秒更新 3 次 | |
保修期 | 终身 | |
电池寿命 | 碱性电池 | 通常为 ~400 小时,无背光灯 |
冲击 | 1 m 高处掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振动 | 根据 MIL–PRF–28800 对 2 级仪表的规范 |
产品咨询
微信扫一扫