相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
福禄克 Fluke 179C 数字万用表三款Fluke 170C系列数字万用表型号坚固耐用,*适用工业现场应用的数字万用表。恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke170C系列数字万用表来说却是微不足道的事。
福禄克 Fluke 179C 数字万用表的参数:
技术指标 | ||
直流电压 | 精度¹ | ±(0.09% + 2) |
对地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
交流电压 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
对地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
直流电流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
对地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
交流电流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) |
对地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
电阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) |
对地大分辨率 | 0.1 Ω | |
大值 | 50 MΩ | |
电容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) |
对地大分辨率 | 1 nF | |
大值 | 10,000 µF | |
频率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) |
大值分辨率 | 0.01 Hz | |
大值 | 100 kHz | |
温度 | 精度¹ | ±(1.0% + 10) |
对地大分辨率 | 0.1 °C | |
量程 | -40 °C / 400 °C | |
1. 精度是指每种功能的大精度 | ||
环境指标 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
湿度(无冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) |
|
安全规格 | ||
过电压类别 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV |
|
机构批准 | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修期 | 终身 | |
电池寿命 | 碱性电池通常为 ~200 小时,无背光灯 |
产品咨询
微信扫一扫