产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Chroma/致茂 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
致茂 Typhoon 1.5/2.0 高加速寿命测试机适用小型产品的高加速寿命测试(HALT)应用,或是受限制的实验室空间使用。小型系统使用Qualmark Typhoon机箱技术打造,具有的温度执行效能及 六轴自由度来回冲击振动,Typhoon 1.5对公司产品的可靠性计画有非常实质的帮助。
Typhoon 1.5 规格 | |
内部操作空间 | 27.0"w x 27.0"d x 19.5"h (686 mm x 686 mm x 494 mm) |
外部尺寸 | 38.8"w x 47.0"d x 80.9"h (985 mm x 1194 mm x 2055 mm) |
温度范围 | +200°C to -100°C |
振台尺寸 | 18" x 18"(457 mm x 457 mm) |
振动加速度 | 5 - 70gRMS (空平台) |
振台载重 | 80 lb (36 kg) |
电源需求 | 208V, 230V(1Φ), 50/60Hz, 70A (Service Rating) |
振动器 | 4个 |
温度变化速率 | 60°C/min (Single Phase) |
Typhoon 2.0 规格 | |
内部操作空间 | 27.0"w x 27.0"d x 19.5"h (686 mm x 686 mm x 494 mm) |
外部尺寸 | 38.8"w x 47.0"d x 80.9"h (985 mm x 1194 mm x 2055 mm) |
温度范围 | +200°C to -100°C |
振台尺寸 | 24" x 24" (610 mm x 610 mm) |
振动加速度 | 5 - 75gRMS (空平台) |
振台载重 | 100 lb (45 kg) |
电源要求 | 208V, 230V(1Φ), 50/60Hz, 70A (Service Rating) |
振动器 | 5个 |
温度变化速率 | 60°C/min (Single Phase) |
致茂 Typhoon 1.5/2.0 高加速寿命测试机的特色:
产品咨询
微信扫一扫