产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH3422 多通道数字功率计的应用:
■电源类:交流电源,直流电源,线性电源、开关电源、变频器
■新能源:太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■家用电器、工业电器、各种电子负载等用电设备的电参数测试分析
■自动化设备集成测试
同惠 TH3422 多通道数字功率计的参数:
型号 | TH3411 | TH3421 | TH3422 | ||||
通道数 | 3 | 4 | 4 | ||||
显示器 | 7寸(800*480)彩色TFT电阻触摸屏 | ||||||
接线方式 | 一相两线(1P2W),一相三线(1P3W),三相三线(3P3W),三相四线(3P4W),三电压三电流(3V3A) | ||||||
基本特征 |
AC | ☑ | ☑ | ☑ | |||
DC | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
精密型 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
微电流 | 无 | 无 | ☑ | ||||
谐波分析 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
电能测试 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
显示方式 |
数据 | ☑ | ☑ | ☑ | |||
积分数据 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
波形图 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
矢量分析 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
柱状图 | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
基本准确度 | 0.15%读数+0.2%量程+1个字 | ||||||
电压 | 量程 | 5V-75V/150V/300V/600V(输入阻抗:3MΩ) | |||||
分辨率 | 0.01V | ||||||
电流 |
量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA(输入阻抗:200mΩ) | 1mA/3mA/10mA/40mA(输入阻抗:2Ω) | ||||
1.5A/5A/20A(输入阻抗:4mΩ) | 150mA/500mA/2A(输入阻抗:40mΩ) | ||||||
小分辨率 | 10uA | 1uA | |||||
功率 | 范围 | 5mW-12kW | 0.5mW-1.2kW | ||||
小分辨率 | 0.01mW | 0.001mW | |||||
频率 | 范围 | 基频范围:DC/45Hz-420Hz,带宽:21kHz,滤波器5kHz | |||||
小分辨率 | 0.01Hz | ||||||
功率因数 | 范围 | -1.000 - 1.000 | |||||
小分辨率 | 0.001 | ||||||
谐波分析 | ±(5%读数+0.3%量程) | ||||||
电能积分 |
范围 | 0-99999kWh | |||||
分辨率 | 0.001Wh | ||||||
精度 | ±(0.2%读数+0.3%量程) | ||||||
电能计时 |
范围 | 0-9999:59:59 | |||||
分辨率 | 1s | ||||||
精度 | ±0.05% | ||||||
测量速度 | 约7次/秒 ,谐波/波形功能打开: 4次/秒 | ||||||
锁定功能 | 数据锁定 | ||||||
量程方式 | 自动/手动 | ||||||
输入阻抗 | ≥3MΩ( 电压输入) | ||||||
比较器 | 超限声、光报警, | ||||||
输出 | 8路可编程继电器输出 | ||||||
通讯接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER、WIFI(支持RTL8192及MT7601驱动网卡) | ||||||
存储 | USB波形、设置文件 |
产品咨询
微信扫一扫