详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,交通,印刷包装 |
同惠 TH2512A+ 直流低电阻测试仪的应用:
■元器件
电阻,电感,变压器,电机,继电器,电路焊点,电容器铆接点
■材料
热敏材料(保险丝,电热调节器的传感器),金属箔等导电材料
■线缆、连接件
多股线,接插件,各种开关
■新能源
电动车电池组连接桥,电芯连接电阻
同惠 TH2512A+ 直流低电阻测试仪的参数:
型号 | TH2512+系列 | TH2511A | ||
TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
基本精度 | ±0.05%+2字0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 |
测试范围 | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199.9kΩ | 1μΩ-19.99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ |
测试电流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA |
量程 | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ |
分辨率 | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ |
测试速度 | 快速:21次/秒 慢速6次/秒 | 快速:10次/秒 慢速3次/秒 | ||
比较器 | 上超,下超,合格及讯响 | 上超,下超,合格及讯响 | ||
量程方式 | 自动,保持 | 自动,保持 | ||
触发方式 | 内部,外部,手动,总线 | 内部,手动 | ||
清零 | 可全量程清零 | 可全量程清零 |
产品咨询
微信扫一扫