详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 80KW | 外形尺寸 | 400 x 132 x 425mm |
重量 | 15kg | 应用领域 | 医疗卫生,电子 |
同惠 TH2839 阻抗分析仪
无源元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
半导体元件:LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
介质材料:塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
磁性材料:铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
半导体材料:半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
液晶单元:介电常数、弹性常数等C-V特性
同惠 TH2839阻抗分析仪技术参数
产品型号 | TH2839 | |
显示 | 7英寸 TFT LCD显示器800×RGB×600 | |
AC测量参数 | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、Vac、Iac、 | |
DC测量参数 | Rdc、Vdc、Idc | |
测试频率 | 范围 | 20Hz-10MHz |
测试电平 | 分辨率 | 1mHz |
AC电压 | 20Hz—2MHz:5mV—2Vrms,2MHz—10MHz:5mV—1Vrms | |
分辨率 | 100uV | |
AC电流 | 20Hz—2MHz:50uA—20mArms,2MHz—10MHz:50uA—10mArms | |
分辨率 | 1uA | |
DC电压 | 100mV—2V | |
分辨率 | 100uV | |
DC偏置 | 电压 | 0V—±40V |
电压分辨率 | 100uV | |
电流 | 0mA—±100mA | |
电流分辨率 | 1uA | |
DC电压源 | 电压范围 | -10V—10V |
电流范围 | -45mA—+45mA | |
输出阻抗 | 100Ω | |
测试端配置 | 四端对 | |
输出阻抗 | 100Ω | |
典型测量时间(速度) | Fast:7.7ms/次 Medium:120ms/次 Slow:230ms/次 | |
准确度 | 1kHz:0.05%, 1MHz:0.05%, 2MHz:0.1%, 5MHz:0.5% | |
电缆长度 | 0米 | |
多功能参数列表扫描 | 201点,扫描参数:测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流 | |
图形扫描 | 参数 | 频率、ACV、ACV/I、DCV/I、DC电压源 |
类型 | 对数、线性 | |
点数 | 51、101、201、401、801点可选 | |
等效电路分析 | 选购上位机软件 | |
接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232C,SCANNER、温度 输入传感器、选件:GPIB | |
开机预热时间 | 60分钟 | |
输入电压 | 100-120VAC/198-242VAC,可选择,47—63Hz | |
功耗 | 80VA | |
尺寸(HxD)mm3 | 400 x 132 x 425 | |
重量 | 约15kg |
产品咨询
微信扫一扫