详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
福禄克公司计量校准部 9260 小型型固定点容器炉提供了固定点系统,与传统系统相比,在进行固定点校准时,可以节约一半经济成本,几乎无需时间进行培训即可使用。
小型固定点炉内有三组加热器:主加热器和上下两组辅助加热器。用软件可设置三组加热器功率的比率,以获得良好垂直温场。该定点炉的垂直温场在固定点容器范围内仅为±0.1℃。
福禄克的固定点复现操作步骤已经写入定点炉的菜单中。操作时,只需调用相应的内置程序即可,自动复现固定点温度。用户也可自行设置操作参数。
此炉的成本不到大型炉的一半,可以使用小型铟、锡、锌和铝固定点容器,覆盖从 156.5985°C 到 660.323°C 之间的所有 ITS-90 固定点。
技术指标 |
|
温度范围 | 50°C 到 680°C |
环境温度范围 | 5 °C 到 45 °C |
稳定性 | 300°C 以下为 ±0.03°C 300°C 以上为 ±0.05°C |
垂直梯度 | 顶端和底部区域可以通过偏移来调节 |
稳定期持续时间 | 通常为 6-10 小时 |
分辨率 | 0.01℃ |
显示单位 | °C 或 °F,可切换 |
浸没深度 | 229 mm (9 in) |
稳定时间 | 标称值为 15 分钟 |
预热井 | 2 |
故障保护 | 传感器烧毁和短路、高温过热断流器 |
显示准确度 | 300 °C 的条件下为 ± 0.2 °C 450°C 以下为 ±0.3°C 680°C 以下为 ±0.5°C |
对比均热块 | 提供两个多孔模块、空白和定制模块 |
井到井的梯度(在对比模块中) | ± 0.02 °C |
加热时间 | 1.25 小时从 25°C 到 680°C |
冷却时间 | 10.5 小时从 680°C 到 100°C |
通信 | 包含 RS-232 |
供电要求 | 230 VAC (±10%),50 Hz,6 A,,1200 W |
外部尺寸(高 x 宽 x 深) | 489 x 222 x 260 mm (19.25 x 8.75 x 10.25 in) |
重量 | 20.5 kg (45 lb.) 包含块 |
产品咨询
微信扫一扫