详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
由福禄克设计的标准铂电阻温度计因其可靠性和长期漂移而闻名。这类标准铂电阻温度计 已经过国级(以及其他主要)实验室的校准,并经过反复证实,确认为同类竞争型号中性能好的一种。如今,Fluke Calibration 的 5699金属套管标准铂电阻温度计 结合了由福禄克设计的、采用了防护外壳材料的传感器的所有优点,使得您的标准铂电阻温度计能够用于温度高达 670 °C 的任何校验炉或恒温槽。
规格参数 | |
温度量程 | -200℃ 到 670℃ |
标称电阻 RTRW | 25.5 Ω (± 0.5 Ω) |
电流 | 1 mA |
电阻比 | W(302.9146 K) ≥ 1.11807 W(234.3156 K) ≤ 0.844235 |
漂移率 | 0.1 Ω/°C |
偏移率 | < 0.008 °C/年 (典型情况下 < 0.003 °C/年) |
重复性 | < 1 mK |
在 TPW 处自热 | 在 1 mA 的电流条件下 < 0.001 °C |
复现性 | ±0.001 °C 或更佳 |
热循环后的 RTPW 漂移 | < 0.001 °C |
铂丝直径 | 0.07 mm (0.003 英寸) |
导线 | 四根传感器线加接地线 |
套管类型 | 镍鉻铁合金 |
套管直径 | 5.56 mm ± 0.13 mm(0.219 英寸 ± 0.005 英寸) |
套管长度 | 482 mm(19 英寸) |
绝缘电阻 | 在 661 °C 的条件下 > 100 MΩ 在 20 °C 的条件下 > 1000 MΩ |
产品咨询
微信扫一扫