相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
简单强大的本安型校准工具
新725Ex 本安型多功能过程校验仪功能强大且易于使用。配合新 Fluke-700PEx 压力模块 (8个) 之一,725Ex 能够校准几乎所有存在爆炸性气体的区域内使用的需要维护的过程设备。
测量和源出毫安、电压、温度 (RTD和热电偶)、频率、欧姆和压力,使用压力模块选件。
您是否需要校准变送器?725Ex 分屏显示使您可以同时查看输入和输出值。对于阀门和I/P测试,您可以在测量压力的同时源出毫安。725Ex 具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,以及 25% 步进,可用于快速线性测试。
Fluke 725Ex 即拿即用。控制简单、无菜单,操作方便。其内存功能实现迅速设置。其坚固的设计使您可以随心所欲使用。
测量精确度 | ||
直流电压 | 30.000 V | 0.02% + 2 个字(显示屏上部) |
10.000 V | 0.02% + 2 个字(显示屏下部) | |
90.00 mV | 0.02% + 2 个字 | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次计数(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA | 0.02% + 2 个字 |
电阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1 Ω(4 线),0.15 Ω(2 线和 3 线) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(4 线),1 Ω(2 线和 3 线) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(4 线),1.5 Ω(2 线和 3 线) | |
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% +1 个字 |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% +1 个字 | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% +1 个字 | |
灵敏度 | 1 V 小峰峰值 | |
压力 | 使用 8 个本安型压力模块当中任何一个时精度为量程的 0.025%(有关详细规格,请参阅选件和配件中的压力模块)。提供以下模块:压差、压力计、真空度、压力、双压力及高压力。 | |
输出精确度 | ||
直流电压 | 100.00 mV | 0.02% + 2 个字 |
10.000 V | 0.02% + 2 个字 | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次计数(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA(输出) | 0.02% + 2 个字 |
24.000 mA(模拟) | 0.02% + 2 个字 | |
电阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω(激励电流 0.15 至 0.5 mA)、0.1 Ω(激励电流 0.5 至 2 mA) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激励电流 0.05 至 0.8 mA) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激励电流 0.05 至 0.4 mA) | |
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.25% | |
波形 | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
RTD 和热电偶 | ||
测量精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.8 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
输出精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
精度适合 4 线测量。 | ||
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.4 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C、B、R、S:1 °C | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
技术规格 | ||
斜率功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
斜率 | 慢速线性斜率,快速线性斜率,25% 步进斜率 | |
回路电源功能 | 电压 | 12 V |
准确度 | 10% | |
大电流 | 22 mA,短路保护 | |
步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
步进 | 量程的 25%,量程的 100% | |
安全规格 | ||
机构批准 | I.S. I 级 1 类 B-D 组 | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 130 x 236 x 61 mm (5.188 x 9.291 x 2.402 in) | |
重量 | 0.85 kg (1.874 lbs.) | |
电池 | 4 节 AA 碱性电池 | |
保修期 | 三年 | |
更换电池 | 单独的电池舱,无需破坏校准密封即可操作 | |
侧端口连接 | 压力模块连接器 |
产品咨询
微信扫一扫