相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
快速mA回路检查的手持工具
707Ex是为本安型回路校验仪,可用于爆炸危险区域。Fluke 707Ex经认证符合Zones 1 和 2下的ATEX指导(Ex II 2 G Eex ia IIC T4)。
技术指标 | ||
电流测量 | 量程 | 0 至 24 mA |
分辨率 | 0.001 mA | |
精度 | 读数的 0.015% + 2 LSD | |
电流输出 | 量程 | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
精度 | 读数的 0.015% + 2 LSD | |
驱动能力 | 20 mA 时 700 Ω | |
电流模拟 | 量程 | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
精度 | 读数的 0.015% + 2 LSD | |
回路电源 | 测量 mA 时 24 V | |
电压测量 | 量程 | 0 至 28 V 直流电 |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | 读数的 0.015% + 2 LSD | |
环境指标 | ||
工作温度 | -10ºC 至 55ºC | |
存放温度 | -40ºC 至 60ºC | |
湿度(无冷凝) | 0 至 95%(0ºC 至 30ºC); | |
0 至 75%(30ºC 至 40ºC) |
||
0 至 45%(40ºC 至 50ºC) |
||
温度系数 | -10ºC 至 18ºC,28ºC 至 55ºC,±量程的 0.005% /ºC | |
安全规格 | ||
安全 | CSA C22.2 n0. 1010.1:1992 | |
电磁兼容性 (EMC) | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 B 类 | |
大电压 | 30 V | |
ATEX 认证 | Ex II G Ex ia IIC T4 1 区和 2 区,ZELM 02 ATEX 0120 X | |
CE 认证 | EN61010-1 和 EN61326 | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 152 x 70 x 41 mm | |
重量 | 224 g(350 g,含皮套) | |
电池 | 一节 9V 碱性电池 | |
保修期 | 3 年期 | |
冲击与振动 | 根据 MIL-T-28800(军用规范)对 2 级仪表的规范 | |
显示电流和量程比例 ( %) | 有 | |
自动步进,自动斜率 | 有 | |
跨度检查 | 有 |
产品咨询
微信扫一扫