相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数显万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
福禄克工业用 DMM 具备所有的测量功能。
无论您位于 ATEX 1 区、2 区、21 区还是 22 区的内部或外部,该工具可为您提供所需的全部测试和故障排除功能。无需针对不同区域携带不同的仪表,也无需担心携带非防爆等级的工具穿过防爆要求的区域。
易于使用
重要的附加功能可确保您在条件不佳的位置整天都能保持高工作效率。
现场维修方便
分体式电池盒使更换电池或保险丝简单易行,并且不会损害仪器的准确性。
现在有一款可用于 IIC (气体) 1 区和 2 区以及 IIIC (灰尘) 21 区和 22 区的本安型万用表 (DMM)。无论您是在石油环境、化工环境亦或是制药环境中工作,您可通过福禄克制造的这款的本安型 (IS) 万用表 (DMM) 获得所需的所有测试和故障排除功能。同时,福禄克 28II Ex/CN 防水、防尘、耐摔。使用福禄克 28II Ex/CN,您可以应对所有的情况,无论是在危险区内还是危险区外,并且不会违返规章或牺牲测量性能。
精度规格 | ||
精度规格显示为 ±(读数的 % + 有效位数) | ||
直流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±0.05% + 1 | |
交流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±0.7% +4 | |
直流电流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | ±0.2% + 4 | |
交流电流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | ±1.0% + 2 | |
电阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
电导 | 量程 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
二极管测试 | 量程 | 2.0 V |
精度 | ±(2.0% + 1) | |
占空比 | 量程 | 0.0% 至 99.9% |
精度 | 上升时间 <1 µs 时,在 ± (0.2%/kHz+ 0.1%) 范围内 | |
电容 | 量程 | 10 nF 至 9999 μF |
精度 | ±(1.0% + 2) | |
频率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
温度 | 量程 | -200 °C 至 +1090 °C(-328 °F 至 +1994 °F) |
精度 | ±(1.0% + 10) °C [±(1.0% + 10) °F] | |
显示屏计数 | 高分辨率模式下为计数为 6000/19,999 | |
峰值捕获 | 记录瞬变高达 250 us | |
小/大/平均值记录 | 显示信号速度高达约 100 ms | |
精度规格显示为 ±(读数的 % + 有效位数) | ||
安全认证 | ||
ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | |
II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
I M1 Ex ia I Ma | ||
NEC-500 | I 类, Div 1, A-D 组, 130 °C | |
IEXEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
Ex ia I Ma | ||
GOST R Ex | 过压保护:1000 伏 (V) 三类测量标准 (CAT III),污染等级 2 | |
600 伏(V)第四类测量标准(CAT IV),污染等级 2 | ||
防护等级 IP67 | ||
通用技术指标 | ||
功率 | ||
三节 AAA 电池 | ||
电池寿命:400 小时 | ||
显示屏 | LCD,带背光 | |
外部保护 | 橡胶护套 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 宽 x 长)(带皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(带皮套) | 698.5 g (1.54 lb) |
产品咨询
微信扫一扫