相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 接地电阻测量仪表 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
Fluke 1625-2 KIT 接地电阻测试仪能够通过 USB 端口存储和下载数据。 的配件有助于简化和加快测试时间。
而且,该测试仪易于使用。每一次测试时,测试仪都会提示您所需使用的地桩或钳口;大尺寸旋转开关确保您即使戴着手套也能操作。
通用技术指标 | |||||
存储器 | 通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录 | ||||
测量功能 | 干扰电压和频率、含/不含夹式电流互感器的三极和四极接地电阻、二极交流电阻、二极和四极直流电阻 | ||||
显示屏 | 4 数位(2999 数位) - 7 段液晶显示屏(可视性提高) | ||||
操作 | 中央旋转开关和功能键 | ||||
温度范围 | |||||
工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | ||||
存放温度 | -30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F) | ||||
温度系数 | ± 读数的 0.1% /°C <18 °C >28 °C | ||||
防护类型 | 按照 EN60529,壳体防护等级为 IP56;电池盖防护等级为 IP40 | ||||
大电压 | 警告 – 插口 "钳口" 至插口 E、ES、S 或 H | ||||
Urms= 0 V | |||||
插口 E、ES、S 或 H 相互之间任意组合,大Urms= 250 V(属于误用) | |||||
安全性 | 采用双重和/或加强绝缘保护。对地大50 V(按照 IEC61010-1)。污染等级 2 | ||||
质量标准 | 按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产 | ||||
外场影响 | 符合 DIN 43780 (8/76) | ||||
辅助电源 | 6 x 1.5 V 碱性电池(IEC LR6 或 AA 型) | ||||
电池寿命范围 | 使用 IEC LR6/ AA 型:通常为3,000 次测量 (RE+RH≤ 1 kΩ) | ||||
使用 IEC LR6/ AA 型:通常为6,000 次测量 (RE+ RH> 10 kΩ) | |||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 in) | ||||
重量 | ≤ 1.1 kg (2.43 lb)(不含附件);7.6 kg (16.8 lb)(携带箱中含附件和电池) | ||||
外壳材料 | 聚酯 | ||||
干扰电压直流 + 交流的测量 (UST) | |||||
测量误差极限:方法 | 全波整流 | ||||
测量范围 | 1 V 至 50 V | ||||
显示范围 | 0.0 V 至 50 V | ||||
分辨率 | 0.1 V | ||||
频率范围 | 交流/直流 45 Hz 至 400 Hz 正弦波 | ||||
精度 | ±(读数的 5% + 5 位数) | ||||
测量序列 | 约 4 次测量/秒 | ||||
内阻 | 约 1.5 MΩ | ||||
大过载 | Urms= 250 V | ||||
干扰频率的测量 (F) | |||||
测量误差极限:方法 | 测量干扰电压的振荡周期 | ||||
测量量程 | 6.0 Hz 至 400 Hz | ||||
显示范围 | 16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz | ||||
分辨率 | 0.1 Hz 至 1 Hz | ||||
量程 | 1 V 至 50 V | ||||
精度 | ±(读数的 1% + 2 位数) | ||||
接地电阻 (RE) | |||||
测量方法 | 按照 IEC61557-5 标准用探针测量电流和电压 | ||||
开路电压 | 20/48 V,交流 | ||||
短路电流 | 250 mA(交流) | ||||
测量频率 | 手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz(AFC),在函数 R¹ 中为 55 Hz | ||||
噪声抑制 | 120 dB(16 2/3、50、60 和 400 Hz) | ||||
对地大过载 | Urms= 250 V | ||||
电气测量规格 | |||||
固有误差或影响量 | 参考条件或工作范围 | 符号代码 | 按照 IEC1557 标准相关部分要求或测试 | 测试类型 | |
固有误差 | 参考条件 | A | 第 5 部分 6.1 节 | R | |
位置 | 参考位置 ±90 ° | E1 | 第 1 部分 4.2 节 | R | |
电源电压 | 以制造商规定的极限值 | E2 | 第 1 部分 4.2 和 4.3 节 | R | |
温度 | 0 °C 和 35 °C | E3 | 第 1 部分 4.2 节 | T | |
串联干扰电压 | 参阅第 4.2 和 4.3 节 | E4 | 第 5 部分 4.2 和 4.3 节 | T | |
探针和辅助接地电极的电阻 | 0 至 100 x RA但 ≤ 50 kΩ | E5 | 第 5 部分 4.3 节 | T | |
系统频率 | 标称频率的 99% 至 101% | E7 | 第 5 部分 4.3 节 | T | |
系统电压 | 标称电压的 85% 至 110% | E8 | 第 5 部分 4.3 节 | T | |
操作误差 | B = ±(|A| + 1,15 √E²1E²2E²3E²4E²5E²6) | 第 5 部分 4.3 节 | R | ||
B[%] = ± B/基准值 x 100% A = 固有误差 En = 偏差 R = 例行测试 T = 类型测试 |
|||||
测量量程 | 0.020 Ω 至 300 kΩ | ||||
显示范围 | 0.001 Ω 至 2.999 Ω | ||||
3.00 Ω 至 29.99 Ω | |||||
30.0 Ω 至 299.9 Ω | |||||
0.300 kΩ 至 2.999 kΩ | |||||
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ | |||||
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ | |||||
分辨率 | 0.001 Ω | ||||
0.01 Ω | |||||
0.1 Ω | |||||
1 Ω | |||||
10 Ω | |||||
100 Ω | |||||
精度 | ±(读数的 2% + 2 位数) | ||||
操作误差 | ±(读数的 5% + 5 位数) | ||||
测量时间 | 固定频率时通常为 8 秒使用自动频率控制,大 30 秒,完成所有测量频率循环 | ||||
由于探针和辅助接地电极的电阻导致的附加误差 | RH(RS+ 2000 Ω)/REx 1.25 x 10-6% + 5 位数 | ||||
RH和 RS测量误差 | 固定频率时通常为RE+ RS+ RH的 10% | ||||
大探针电阻 | ≤ 1 MΩ | ||||
大辅助接地电极电阻 | ≤ 1 MΩ | ||||
如果误差处于 IEC61557-5 要求的限定范围之内,则会自动检查。 如果由于某些条件的影响,导致测量探针、辅助接地电极和接地电阻后的测量误差超过 30%,显示屏将显示警告符号并提示 RS 或 RH 过高。 |
|||||
测量分辨率的自动转换取决于辅助接地电极电阻 RH | |||||
Umeas= 48 V 时的 RH | < 300 Ω | ||||
< 6 Ω | |||||
< 60 Ω | |||||
< 600 Ω | |||||
Umeas= 20 V 时的 RH | < 250 Ω | ||||
< 2.5 kΩ | |||||
< 25 kΩ | |||||
< 250 kΩ | |||||
分辨率 | 1 mΩ | ||||
10 mΩ | |||||
100 mΩ | |||||
1 Ω | |||||
选择性接地电阻测量 (RE钳口) | |||||
测量方法 | 按照 EN61557-5 标准用探针测量电流和电压,并用额外的变压器测量单个支路中的电流(适用)。 | ||||
开路电压 | 20/48 V,交流 | ||||
短路电流 | 250 mA(交流) | ||||
测量频率 | 手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz (AFC),55 Hz (R¹) | ||||
噪声抑制 | 120 dB(162/3、50、60 和 400 Hz) | ||||
对地大过载 | 对地大Urms= 250 V(将不会启动测量) | ||||
测量量程 | 0.020 Ω 至 300 kΩ | ||||
显示范围 | 0.001 Ω 至 2.999 Ω | ||||
3.00 Ω 至 29.99 Ω | |||||
30.0 Ω 至 299.9 Ω | |||||
0.300 kΩ 至 2.999 kΩ | |||||
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ | |||||
分辨率 | 0.001 Ω | ||||
0.01 Ω | |||||
0.1 Ω | |||||
1 Ω | |||||
10 Ω | |||||
精度 | ±(读数的 7% + 2 位数) | ||||
操作误差 | ±(读数的 10% + 5 位数) | ||||
由于探针和辅助接地典型电极电阻导致的附加误差 | RH(RS+ 2000 Ω)/RETOTALx 1.25 x 10-6% + 5 位数 | ||||
RH和 RS测量误差 | 固定频率时通常为RETOTAL+ RS+ RH的 10% | ||||
测量时间 | 固定频率时通常为8 秒使用自动频率控制,大 30 秒,完成所有测量频率循环。 | ||||
待测单个支路的小电流 | 0.5 mA | 使用互感器 (1000:1) | |||
0.1 mA | 使用互感器 (200:1) | ||||
通过互感器的大干扰电流 | 3 A | 使用互感器 (1000:1) | |||
1. 使用推荐的电流钳/互感器。 | |||||
电阻测量 (R~) | |||||
测量方法 | 测量电流和电压 | ||||
测量电压 | 20 V 交流电压,矩形脉冲 | ||||
短路电流 | > 250 mA(交流) | ||||
测量频率 | 手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz (AFC) | ||||
测量量程 | 0.020 Ω 至 300 kΩ | ||||
显示范围 | 0.001 Ω 至 2.999 Ω | ||||
3.00 Ω 至 29.99 Ω | |||||
30.0 Ω 至 299.9 Ω | |||||
300 Ω 至 2999 Ω | |||||
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ | |||||
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ | |||||
分辨率 | 0.001 Ω | ||||
0.01 Ω | |||||
0.1 Ω | |||||
1 Ω | |||||
10 Ω | |||||
100 Ω | |||||
精度 | ±(读数的 2% + 2 位数) | ||||
操作误差 | ±(读数的 5% + 5 位数) | ||||
测量时间 | 通常为 6 秒 | ||||
大干扰电压 | 24 V,超过 24 V 无法启动测量 | ||||
大过载 | Urms大值= 250 V | ||||
电阻测量(R 直流) | |||||
测量方法 | 可按照 IEC61557-4 进行电流-电压测量 | ||||
测量电压 | 直流 20 V | ||||
短路电流 | 250 mA DC | ||||
测量值的公式 | 对于四极测量,可延长 H、S、ES 导线而不会产生附加误差。 导线 E 中的电阻 > 1 Ω 时,可导致 5m Ω/Ω 的附加误差。 |
||||
测量量程 | 0.020 Ω 至 300 kΩ | ||||
显示范围 | 0.001 Ω 至 2.999 Ω | ||||
3.00 Ω 至 29.99 Ω | |||||
30.0 Ω 至 299.9 Ω | |||||
300 Ω 至 2999 Ω | |||||
3.0 kΩ 至 29.99 kΩ | |||||
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ | |||||
分辨率 | 0.001 Ω | ||||
0.01 Ω | |||||
0.1 Ω | |||||
1 Ω | |||||
10 Ω | |||||
100 Ω | |||||
精度 | ±(读数的 2% + 2 位数) | ||||
操作误差 | ±(读数的 5% + 5 位数) | ||||
测量序列 | 约 2 次测量/秒 | ||||
测量时间 | 通常为 4 秒,包括极性反转(二极或四极) | ||||
大干扰电压 | 直流或交流电压 ≤3 V,超过 3 V 无法启动测量 | ||||
大感应率 | 2 Henry | ||||
大过载 | Urms= 250 V | ||||
测量导线电阻的补偿 (RK) | |||||
在函数 RE三极、RE四极(钳口)、R 交流和 R 直流二极中,可以打开测量导线电阻的补偿 (RK) | |||||
测量值的公式 | R显示= R测量- R补偿² | ||||
2. 设定点输入值 RK = 0.000 Ω,通过调整测量在 0.000 至 29.99 Ω 范围内变化。 | |||||
无桩接地回路测量(双钳口,无桩) | |||||
开关档位 | RA 四极(双钳口,无桩) | ||||
分辨率 | 0.001 Ω 至 0.1 Ω | ||||
测量量程 | 0.02 Ω 至 199.9 Ω | ||||
精度 | ±(读数的 7% + 3 位数) | ||||
操作误差 | ±(读数的 10% + 5 位数) | ||||
测量电压 | Vm = 48 V 交流(初级电压) | ||||
测量频率 | 128 Hz | ||||
噪声电流 (IEXT) | 大IEXT = 10 A(交流)(RA < 20 Ω) | ||||
对地大IEXT = 2 A(交流)(RA > 20 Ω) | |||||
测量原理:使用两个电流互感器对闭合环路中的电阻进行无桩测量。 自动量程选择。 仅当按照的小距离使用推荐的电流钳进行测量时,有关无桩接地回路测量的信息才有效。 |
产品咨询
微信扫一扫