产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HIOKI/日本日置 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
GENNECT Cross SF4000记录仪,GENNECT Cross SF4000记录仪
数据保存和显示 | PQ3100、PW3365-30、PW3360-30:电压、电流、功率 每个间隔的瞬态值,间隔之间的大值、小值和平均值 |
---|---|
数据保存和显示 | LR8400-21、LR8401-21、LR8402-21、LR8410-30、LR8410-30特制品:温度、模拟输入 每个间隔的瞬态值 |
保存项目数 | 大512个项目※大同时显示32个项目图表 |
记录时间 | 记录数据的内存容量达到约64MB,则自动分割记录数据 【连续测量时】存储容量快达到512MB则停止测量。 |
CSV输出 | 一次性输出512个项目 |
统计显示 | 一览表显示每个保存项目的平均、大和小值,也同时显示大值和小值的发生时刻 |
产品咨询
微信扫一扫